پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | jlpack |
گواهی: | ISO9001,CE |
شماره مدل: | GD500 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی / ظرف استاندارد |
زمان تحویل: | 1 هفته مستقل، خط بسته بندی 150 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 200 مجموعه / سال |
نام: | دستگاه بسته بندی بلبرینگ | کاربرد: | بلبرینگ های مختلف |
---|---|---|---|
اتوماسیون: | خودکار | سرعت زنگ: | <i>Appr.</i> <b>تقریبا</b> <i>20-90r/min</i> <b>20-90 دور در دقیقه</b> |
نوع رانده: | برقی | عرض سیم پیچ: | ≤500 میلی متر |
سرعت غلتک: | حدود 2.5 در دقیقه | ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت / 50 هرتز |
مواد بسته بندی: | فیلم کششی، کاغذ، نوار بافتنی و غیره | استفاده: | پوشش محافظ بیرونی |
برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی بلبرینگ 40r/min,دستگاه بسته بندی بلبرینگ 380 ولت,دستگاه بسته بندی کویل فولادی 50 هرتز |
ساختار ساده 40r/min دستگاه بسته بندی بلبرینگ دوار 380V / 50Hz برای کویل های فولادی
کاربرد دستگاه بسته بندی بلبرینگ دوار:
Jlpack با 20 سال تجربه در دستگاه بسته بندی، این کت و شلوار بسته بندی نوار فولادی اتوماتیک را برای نیازهای بسته بندی اقلام دایره ای مختلف مانند کویل های فولادی، کویل مسی، کویل سیم، کلاف لوله، بلبرینگ، لاستیک و غیره توسعه داد. و به خوبی از گرد و غبار، آب، زنگ محافظت می شود.دستگاه بسته بندی کویل فولادی اتوماتیک می تواند راندمان بسته بندی بسته بندی سنتی را تا حد زیادی افزایش دهد، بیشتر و بیشتر توسط صنایع فولاد مدرن استفاده می شود.
دستگاه بسته بندی بلبرینگ دوارمولفه های
موارد | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
عرض سیم پیچ | ≤300 میلی متر | ≤400 میلی متر | ≤500 میلی متر | ≤600 میلی متر |
کویل OD | ≤1200 میلی متر | ≤1500 میلی متر | ≤1600 میلی متر | ≤1600 میلی متر |
شناسه سیم پیچ | ≥508 میلی متر | ≥508 میلی متر | ≥508 میلی متر | ≥508 میلی متر |
بسته بندی مواد |
کاغذ کرپ / نوار بافته مرکب / کاغذ VCI / فیلم کششی W:90mm ID:54mm OD:600mm |
کاغذ کرپ / نوار بافته مرکب / کاغذ VCI / فیلم کششی W:90mm ID:54mm OD:600mm |
کاغذ کرپ / نوار بافته مرکب / کاغذ VCI / فیلم کششی W:90mm ID:54mm OD:600mm |
کاغذ کرپ / نوار بافته مرکب / کاغذ VCI / فیلم کششی W:90mm ID:54mm OD:600mm |
سرعت چرخش | حدود 80r/min | حدود 80r/min | حدود 50r/min | حدود 40r/min |
سرعت غلتک | حدود 2.5 در دقیقه | حدود 2.5 در دقیقه | حدود 2.5 در دقیقه | حدود 2.5 در دقیقه |
ولتاژ برق | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز |
دست مکانیکی اتوماتیک | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
سیستم بسته بندی همزمان | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
توجه: داده ها فقط برای مرجع هستند، دستگاه را می توان با توجه به اندازه شی خاص طراحی کرد.
دستگاه بسته بندی بلبرینگ دوارویژگی های اساسی: